Specyfikacja kamery
DJI Mavic 3 Cine
Czujnik |
4/3” CMOS |
---|---|
Obiektyw | FOV 84 ° Ekwiwalent formatu: 24 mm |
Zakres ISO | 100 – 6400 |
Elektroniczna szybkość migawki | 8 – 1/8000 s |
Rozmiar obrazu | 5280×3956 |
Tryby Wideo | Apple ProRes 422 HQ 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50*fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fpsH.264/H.265 5K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×1080p@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps |
Maksymalna szybkość transmisji wideo | H.264 Maks 200Mb/s, H.265 Maks 140Mb/s |
Obsługiwane systemy plików wideo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265), MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
Teleobiektyw | |
Sensor | 1/2″ CMOS 12MP |
obiektyw | FOV: 15° Ekwiwalent formatu: 162 mm; Przysłona: f/4,4 Czterokrotny Zoom cyfrowy |
Rozdzielczość wideo | H264/H.265 4K: 3840×2160@30 FHD: 1920×1080@30 |
Transmisja wideo
System Transmisji Wideo Częstotliwość pracy |
O3+ 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |